アルビレオ510 仲値トレード専用USDJPY5分足スキャルピングEA バックテスト

2023年1月3日

テスト期間2022年3月14日~11月4日(夏時間)

テストバー数 49755
モデルティック数 9050782
モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 5
初期証拠金 10000.00
スプレッド 15
純益 834.00
総利益 979.00
総損失 -145.00
プロフィットファクタ 6.75
期待利得 59.57
絶対ドローダウン 69.00
最大ドローダウン 201.00 (1.87%)
相対ドローダウン 1.87% (201.00)
総取引数 14
売りポジション(勝率%) 2 (100.00%)
買いポジション(勝率%) 12 (83.33%)
勝率(%) 12 (85.71%)
負率 (%) 2 (14.29%)
最大
勝トレード 210.00
敗トレード -109.00
平均
勝トレード 81.58
敗トレード -72.50
最大
連勝(金額) 10 (692.00)
連敗(金額) 2 (-145.00)
最大
連勝(トレード数) 692.00 (10)
連敗(トレード数) -145.00 (2)
平均
連勝 6
連敗 2

残高グラフ

履歴

トレード回数 日時 種別 注文番号 ロットサイズ 価格 決済逆指値(Stop) 決済指値(Limit) 損益 残高(1万円スタート)
1 2022.03.17 03:00 buy 1 0.01 118.903 118.816 119.083 0.00 10000.00
2 2022.03.17 03:30 close 1 0.01 118.963 118.816 119.083 60.00 10060.00
3 2022.03.31 02:49 buy 2 0.01 122.091 121.879 122.271 0.00 10060.00
4 2022.03.31 02:55 close 2 0.01 122.098 121.879 122.271 7.00 10067.00
5 2022.04.06 03:15 buy 3 0.01 123.750 123.577 123.930 0.00 10067.00
6 2022.04.06 03:42 close 3 0.01 123.801 123.577 123.930 51.00 10118.00
7 2022.04.18 02:56 buy 4 0.01 126.638 126.556 126.818 0.00 10118.00
8 2022.04.18 03:16 close 4 0.01 126.689 126.556 126.818 51.00 10169.00
9 2022.05.06 03:15 buy 5 0.01 130.372 130.216 130.552 0.00 10169.00
10 2022.05.06 03:40 close 5 0.01 130.427 130.216 130.552 55.00 10224.00
11 2022.05.09 03:00 buy 6 0.01 130.789 130.685 130.969 0.00 10224.00
12 2022.05.09 03:35 close 6 0.01 130.926 130.685 130.969 137.00 10361.00
13 2022.06.09 02:50 buy 7 0.01 134.495 134.186 134.675 0.00 10361.00
14 2022.06.09 03:01 close 7 0.01 134.546 134.186 134.675 51.00 10412.00
15 2022.06.13 03:10 buy 8 0.01 134.851 134.588 135.031 0.00 10412.00
16 2022.06.13 03:44 close 8 0.01 134.901 134.588 135.031 50.00 10462.00
17 2022.08.10 03:01 buy 9 0.01 135.194 135.098 135.374 0.00 10462.00
18 2022.08.10 03:50 close 9 0.01 135.244 135.098 135.374 50.00 10512.00
19 2022.08.22 03:01 buy 10 0.01 137.080 136.859 137.260 0.00 10512.00
20 2022.08.22 03:26 t/p 10 0.01 137.260 136.859 137.260 180.00 10692.00
21 2022.08.23 03:10 buy 11 0.01 137.647 137.538 137.827 0.00 10692.00
22 2022.08.23 03:35 s/l 11 0.01 137.538 137.538 137.827 -109.00 10583.00
23 2022.10.14 02:30 buy 12 0.01 147.300 147.225 147.480 0.00 10583.00
24 2022.10.14 03:10 close 12 0.01 147.264 147.225 147.480 -36.00 10547.00
25 2022.10.28 04:13 sell 13 0.01 146.602 0.000 146.392 0.00 10547.00
26 2022.10.28 04:51 t/p 13 0.01 146.392 0.000 146.392 210.00 10757.00
27 2022.10.31 04:16 sell 14 0.01 148.193 0.000 147.983 0.00 10757.00
28 2022.10.31 04:55 close 14 0.01 148.116 0.000 147.983 77.00 10834.00

Posted by albireo2022