GBPUSDバックテスト

2022年10月27日

テスト期間2022年1月3日~10月21日

テストバー数 21160
モデルティック数 10986156
モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 11
初期証拠金 10000.00
スプレッド 20
純益 1902.19
総利益 3077.47
総損失 -1175.28
プロフィットファクタ 2.62
期待利得 100.12
絶対ドローダウン 155.10
最大ドローダウン 774.17 (6.26%)
相対ドローダウン 6.26% (774.17)
総取引数 19
売りポジション(勝率%) 11 (90.91%)
買いポジション(勝率%) 8 (50.00%)
勝率(%) 14 (73.68%)
負率 (%) 5 (26.32%)
最大
勝トレード 585.73
敗トレード -570.72
平均
勝トレード 219.82
敗トレード -235.06
最大
連勝(金額) 8 (2227.08)
連敗(金額) 1 (-570.72)
最大
連勝(トレード数) 2227.08 (8)
連敗(トレード数) -570.72 (1)
平均
連勝 3
連敗 1

残高グラフ

詳細

トレード回数 日時 種別 注文番号 ロットサイズ 価格 決済逆指値(Stop) 決済指値(Limit) 損益 残高(1万円スタート)
1 2022.01.12 14:00 buy 1 0.01 1.36364 1.36208 1.36764 0.00 10000.00
2 2022.01.12 14:58 close 1 0.01 1.36352 1.36208 1.36764 -17.55 9982.45
3 2022.01.14 04:15 buy 2 0.01 1.37187 1.37048 1.37587 0.00 9982.45
4 2022.01.14 06:00 close 2 0.01 1.37265 1.37048 1.37587 114.12 10096.57
5 2022.01.26 19:00 buy 3 0.01 1.35178 1.34914 1.35578 0.00 10096.57
6 2022.01.26 21:03 close 3 0.01 1.35161 1.34914 1.35578 -24.87 10071.70
7 2022.02.02 08:31 buy 4 0.01 1.35254 1.35184 1.35648 0.00 10071.70
8 2022.02.02 09:52 close 4 0.01 1.35280 1.35184 1.35648 38.05 10109.75
9 2022.02.03 17:21 buy 5 0.01 1.36008 1.35589 1.36408 0.00 10109.75
10 2022.02.03 18:43 close 5 0.01 1.36051 1.35589 1.36408 62.93 10172.68
11 2022.02.17 09:30 buy 6 0.01 1.35928 1.35738 1.36328 0.00 10172.68
12 2022.02.17 10:27 close 6 0.01 1.35860 1.35738 1.36328 -99.57 10073.11
13 2022.03.02 05:00 sell 7 0.01 1.33255 1.33388 1.32855 0.00 10073.11
14 2022.03.02 06:00 close 7 0.01 1.33204 1.33388 1.32855 74.67 10147.78
15 2022.03.08 08:00 sell 8 0.01 1.31110 1.31286 1.30710 0.00 10147.78
16 2022.03.08 09:30 close 8 0.01 1.31102 1.31286 1.30710 11.71 10159.49
17 2022.03.11 17:10 sell 9 0.01 1.30848 1.31247 1.30448 0.00 10159.49
18 2022.03.11 19:24 t/p 9 0.01 1.30448 1.31247 1.30448 585.73 10745.22
19 2022.03.28 13:00 sell 10 0.01 1.31314 1.31675 1.30914 0.00 10745.22
20 2022.03.28 15:30 close 10 0.01 1.31162 1.31675 1.30914 222.57 10967.79
21 2022.04.12 10:00 sell 11 0.01 1.30130 1.30345 1.29730 0.00 10967.79
22 2022.04.12 10:31 close 11 0.01 1.30117 1.30345 1.29730 19.03 10986.82
23 2022.04.26 09:00 sell 12 0.01 1.27557 1.27723 1.27157 0.00 10986.82
24 2022.04.26 10:20 t/p 12 0.01 1.27157 1.27723 1.27157 585.70 11572.52
25 2022.05.03 18:30 sell 13 0.01 1.25152 1.25439 1.24752 0.00 11572.52
26 2022.05.03 20:12 close 13 0.01 1.25055 1.25439 1.24752 142.02 11714.54
27 2022.05.06 05:15 sell 14 0.01 1.23455 1.23800 1.23055 0.00 11714.54
28 2022.05.06 09:54 t/p 14 0.01 1.23055 1.23800 1.23055 585.65 12300.19
29 2022.05.18 09:00 buy 15 0.01 1.24944 1.24628 1.25344 0.00 12300.19
30 2022.05.18 09:26 s/l 15 0.01 1.24628 1.24628 1.25344 -462.57 11837.62
31 2022.05.25 12:00 sell 16 0.01 1.25225 1.25594 1.24825 0.00 11837.62
32 2022.05.25 14:15 close 16 0.01 1.24985 1.25594 1.24825 351.32 12188.94
33 2022.06.15 19:00 sell 17 0.01 1.20578 1.20968 1.20178 0.00 12188.94
34 2022.06.15 20:47 s/l 17 0.01 1.20968 1.20968 1.20178 -570.72 11618.22
35 2022.06.30 13:47 sell 18 0.01 1.21254 1.21653 1.20854 0.00 11618.22
36 2022.06.30 14:57 close 18 0.01 1.21149 1.21653 1.20854 153.71 11771.93
37 2022.07.27 12:00 buy 19 0.01 1.20612 1.20359 1.21012 0.00 11771.93
38 2022.07.27 13:00 close 19 0.01 1.20701 1.20359 1.21012 130.26 11902.19

Posted by albireo2022