USDJPYバックテスト

2022年10月1日

テスト期間2022年1月3日~9月29日

テストバー数 5657
モデルティック数 9079675
モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 1
初期証拠金 10000.00
スプレッド 15
純益 5957.53
総利益 6648.53
総損失 -691.00
プロフィットファクタ 9.62
期待利得 259.02
絶対ドローダウン 159.00
最大ドローダウン 1173.00 (8.94%)
相対ドローダウン 8.94% (1173.00)
総取引数 23
売りポジション(勝率%) 3 (66.67%)
買いポジション(勝率%) 20 (75.00%)
勝率(%) 17 (73.91%)
負率 (%) 6 (26.09%)
最大
勝トレード 902.77
敗トレード -292.00
平均
勝トレード 391.09
敗トレード -115.17
最大
連勝(金額) 8 (4387.32)
連敗(金額) 2 (-194.00)
最大
連勝(トレード数) 4387.32 (8)
連敗(トレード数) -292.00 (1)
平均
連勝 3
連敗 1

残高グラフ

詳細

トレード回数 日時 種別 注文番号 ロットサイズ 価格 決済逆指値(Stop) 決済指値(Limit) 損益 残高(1万円スタート)
1   2022.01.03 04:00 buy     1 0.01 115.226 0.000 116.126      0.00 10000.00
2   2022.01.03 09:57 close   1 0.01 115.268 0.000 116.126    42.00 10042.00
3   2022.01.04 04:00 buy     2 0.01 115.432 0.000 116.332      0.00 10042.00
4   2022.01.04 09:30 close   2 0.01 115.674 0.000 116.332  242.00 10284.00
5   2022.01.10 04:55 buy     3 0.01 115.804 0.000 116.704      0.00 10284.00
6   2022.01.10 11:19 close   3 0.01 115.626 0.000 116.704 -178.00 10106.00
7   2022.02.02 06:00 buy     4 0.01 114.819 0.000 115.719      0.00 10106.00
8   2022.02.02 06:00 close   4 0.01 114.803 0.000 115.719   -16.00 10090.00
9   2022.03.10 04:00 buy     5 0.01 116.063 0.000 116.963      0.00 10090.00
10 2022.03.11 10:49 t/p      5 0.01 116.963 0.000 116.963   902.77 10992.77
11 2022.03.16 04:00 buy     6 0.01 118.439 0.000 119.339       0.00 10992.77
12 2022.03.16 23:00 close   6 0.01 118.610 0.000 119.339   171.00 11163.77
13 2022.03.22 04:00 buy     7 0.01 119.965 0.000 120.865       0.00 11163.77
14 2022.03.22 12:56 t/p      7 0.01 120.865 0.000 120.865   900.00 12063.77
15 2022.03.28 04:00 buy     8 0.01 122.244 0.000 123.144       0.00 12063.77
16 2022.03.28 06:55 t/p      8 0.01 123.144 0.000 123.144   900.00 12963.77
17 2022.03.31 04:00 buy     9 0.01 122.294 0.000 123.194       0.00 12963.77
18 2022.04.01 08:34 close   9 0.01 122.406 0.000 123.194    114.77 13078.55
19 2022.04.07 14:08 buy   10 0.01 123.904 0.000 124.804        0.00 13078.55
20 2022.04.08 03:05 close 10 0.01 124.001 0.000 124.804      99.77 13178.32
21 2022.04.13 04:00 buy   11 0.01 125.608 0.000 126.508        0.00 13178.32
22 2022.04.13 13:10 close 11 0.01 126.007 0.000 126.508    399.00 13577.32
23 2022.04.19 04:00 buy   12 0.01 127.327 0.000 128.227       0.00 13577.32
24 2022.04.19 07:56 t/p    12 0.01 128.227 0.000 128.227   900.00 14477.32
25 2022.04.22 04:00 buy   13 0.01 128.637 0.000 129.537       0.00 14477.32
26 2022.04.22 20:47 close 13 0.01 128.462 0.000 129.537  -175.00 14302.32
27 2022.05.09 04:00 buy   14 0.01 130.865 0.000 131.765       0.00 14302.32
28 2022.05.09 11:21 close 14 0.01 131.081 0.000 131.765    216.00 14518.32
29 2022.05.24 07:16 sell    15 0.01 127.630 0.000 126.730       0.00 14518.32
30 2022.05.24 13:19 close 15 0.01 127.449 0.000 126.730    181.00 14699.32
31 2022.06.01 15:00 buy   16 0.01 129.568 0.000 130.468        0.00 14699.32
32 2022.06.02 00:00 close 16 0.01 130.104 0.000 130.468    544.32 15243.65
33 2022.07.13 04:00 buy   17 0.01 136.950 0.000 137.850        0.00 15243.65
34 2022.07.13 04:00 close 17 0.01 136.936 0.000 137.850     -14.00 15229.65
35 2022.08.04 04:16 sell    18 0.01 133.463 0.000 132.563        0.00 15229.65
36 2022.08.05 01:00 close 18 0.01 133.018 0.000 132.563     433.88 15663.53
37 2022.08.15 04:00 sell    19 0.01 133.036 0.000 132.136        0.00 15663.53
38 2022.08.15 05:00 close 19 0.01 133.328 0.000 132.136    -292.00 15371.53
39 2022.08.19 04:00 buy   20 0.01 136.297 0.000 137.197        0.00 15371.53
40 2022.08.19 12:00 close 20 0.01 136.484 0.000 137.197     187.00 15558.53
41 2022.08.24 04:00 buy   21 0.01 136.967 0.000 137.867        0.00 15558.53
42 2022.08.24 04:00 close 21 0.01 136.951 0.000 137.867     -16.00 15542.53
43 2022.08.26 04:00 buy   22 0.01 136.717 0.000 137.617        0.00 15542.53
44 2022.08.26 12:00 close 22 0.01 136.916 0.000 137.617    199.00 15741.53
45 2022.09.20 09:03 buy   23 0.01 143.396 0.000 144.296        0.00 15741.53
46 2022.09.20 14:00 close 23 0.01 143.612 0.000 144.296    216.00 15957.53

Posted by albireo2022