AUDUSDバックテスト

2022年10月31日

テスト期間2022年1月3日~10月28日

テストバー数 21640
モデルティック数 9500620
モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 16
初期証拠金 10000.00
スプレッド 17
純益 1238.72
総利益 1489.41
総損失 -250.69
プロフィットファクタ 5.94
期待利得 112.61
絶対ドローダウン 94.37
最大ドローダウン 430.60 (4.01%)
相対ドローダウン 4.01% (430.60)
総取引数 11
売りポジション(勝率%) 2 (50.00%)
買いポジション(勝率%) 9 (88.89%)
勝率(%) 9 (81.82%)
負率 (%) 2 (18.18%)
最大
勝トレード 486.64
敗トレード -218.25
平均
勝トレード 165.49
敗トレード -125.34
最大
連勝(金額) 4 (874.47)
連敗(金額) 1 (-218.25)
最大
連勝(トレード数) 874.47 (4)
連敗(トレード数) -218.25 (1)
平均
連勝 3
連敗 1

残高グラフ

詳細

トレード回数 日時 種別 注文番号 ロットサイズ 価格 決済逆指値(Stop) 決済指値(Limit) 損益 残高(1万円スタート)
1 2022.01.20 13:15 buy 1 0.01 0.72405 0.72276 0.72735 0.00 10000.00
2 2022.01.20 16:45 close 1 0.01 0.72544 0.72276 0.72735 204.98 10204.98
3 2022.02.08 11:45 buy 2 0.01 0.71322 0.71089 0.71652 0.00 10204.98
4 2022.02.08 12:15 close 2 0.01 0.71300 0.71089 0.71652 -32.44 10172.54
5 2022.02.17 09:30 buy 3 0.01 0.71925 0.71801 0.72255 0.00 10172.54
6 2022.02.17 10:27 close 3 0.01 0.71935 0.71801 0.72255 14.75 10187.29
7 2022.02.18 04:30 buy 4 0.01 0.71967 0.71767 0.72297 0.00 10187.29
8 2022.02.18 07:00 close 4 0.01 0.72048 0.71767 0.72297 119.44 10306.73
9 2022.05.16 12:07 buy 5 0.01 0.69127 0.68782 0.69457 0.00 10306.73
10 2022.05.16 14:30 close 5 0.01 0.69212 0.68782 0.69457 125.35 10432.08
11 2022.05.20 09:29 buy 6 0.01 0.70364 0.70020 0.70694 0.00 10432.08
12 2022.05.20 10:30 close 6 0.01 0.70466 0.70020 0.70694 150.42 10582.50
13 2022.07.12 11:15 sell 7 0.01 0.67157 0.67351 0.66827 0.00 10582.50
14 2022.07.12 13:00 close 7 0.01 0.67305 0.67351 0.66827 -218.25 10364.25
15 2022.09.13 10:45 buy 8 0.01 0.68868 0.68672 0.69198 0.00 10364.25
16 2022.09.13 12:45 close 8 0.01 0.68994 0.68672 0.69198 185.80 10550.05
17 2022.09.30 11:00 buy 9 0.01 0.65048 0.64760 0.65378 0.00 10550.05
18 2022.09.30 11:45 close 9 0.01 0.65095 0.64760 0.65378 69.31 10619.36
19 2022.10.21 12:45 sell 10 0.01 0.62492 0.62805 0.62162 0.00 10619.36
20 2022.10.21 15:20 t/p 10 0.01 0.62162 0.62805 0.62162 486.64 11106.00
21 2022.10.27 07:15 buy 11 0.01 0.64972 0.64750 0.65302 0.00 11106.00
22 2022.10.27 08:30 close 11 0.01 0.65062 0.64750 0.65302 132.72 11238.72

Posted by albireo2022