XAUUSDバックテスト

2022年10月1日

テスト期間2022年1月3日~9月30日

テストバー数 5450
モデルティック数 21226513
モデリング品質 86.64%
不整合チャートエラー 70
初期証拠金 10000.00
スプレッド 29
純益 3261.25
総利益 3305.27
総損失 -44.02
プロフィットファクタ 75.09
期待利得 203.83
絶対ドローダウン 595.05
最大ドローダウン 1509.26 (12.73%)
相対ドローダウン 12.73% (1509.26)
総取引数 16
売りポジション(勝率%) 10 (80.00%)
買いポジション(勝率%) 6 (66.67%)
勝率(%) 12 (75.00%)
負率 (%) 4 (25.00%)
最大
勝トレード 1400.07
敗トレード -24.03
平均
勝トレード 275.44
敗トレード -11.01
最大
連勝(金額) 7 (2291.90)
連敗(金額) 1 (-24.03)
最大
連勝(トレード数) 2291.90 (7)
連敗(トレード数) -24.03 (1)
平均
連勝 3
連敗 1

残高グラフ

詳細

トレード回数 日時 種別 注文番号 ロットサイズ 価格 決済逆指値(Stop) 決済指値(Limit) 損益 残高(1万円スタート)
1 2022.01.14 04:39 buy 1 0.20 1825.70 0.00 0.00 0.00 10000.00
2 2022.01.14 10:37 close 1 0.20 1825.37 0.00 0.00 -9.56 9990.44
3 2022.02.22 04:00 buy 2 0.20 1909.61 0.00 0.00 0.00 9990.44
4 2022.02.24 14:17 close 2 0.20 1958.63 0.00 0.00 1400.07 11390.51
5 2022.02.28 04:00 buy 3 0.20 1913.53 0.00 0.00 0.00 11390.51
6 2022.03.01 14:55 close 3 0.20 1916.80 0.00 0.00 89.90 11480.42
7 2022.04.08 15:02 buy 4 0.20 1935.71 0.00 0.00 0.00 11480.42
8 2022.04.08 20:00 close 4 0.20 1941.09 0.00 0.00 155.79 11636.21
9 2022.05.02 04:00 sell 5 0.20 1890.44 0.00 0.00 0.00 11636.21
10 2022.05.02 10:00 close 5 0.20 1887.43 0.00 0.00 87.15 11723.36
11 2022.05.04 05:30 sell 6 0.20 1861.96 0.00 0.00 0.00 11723.36
12 2022.05.10 03:00 close 6 0.20 1854.78 0.00 0.00 227.79 11951.15
13 2022.05.11 04:00 sell 7 0.20 1832.40 0.00 0.00 0.00 11951.15
14 2022.05.13 03:00 close 7 0.20 1821.64 0.00 0.00 324.72 12275.87
15 2022.06.07 04:00 sell 8 0.20 1838.90 0.00 0.00 0.00 12275.87
16 2022.06.10 16:00 close 8 0.20 1839.25 0.00 0.00 6.47 12282.34
17 2022.06.16 10:06 sell 9 0.20 1828.20 0.00 0.00 0.00 12282.34
18 2022.06.16 15:34 close 9 0.20 1829.03 0.00 0.00 -24.03 12258.31
19 2022.06.22 04:00 sell 10 0.20 1828.38 0.00 0.00 0.00 12258.31
20 2022.06.22 10:00 close 10 0.20 1826.43 0.00 0.00 56.46 12314.77
21 2022.07.19 04:00 sell 11 0.20 1707.58 0.00 0.00 0.00 12314.77
22 2022.07.21 08:00 close 11 0.20 1692.63 0.00 0.00 446.15 12760.92
23 2022.07.28 04:00 buy 12 0.20 1736.85 0.00 0.00 0.00 12760.92
24 2022.07.28 13:00 close 12 0.20 1741.22 0.00 0.00 126.53 12887.45
25 2022.08.04 06:01 buy 13 0.20 1769.84 0.00 0.00 0.00 12887.45
26 2022.08.04 09:00 close 13 0.20 1769.75 0.00 0.00 -2.61 12884.84
27 2022.08.22 04:00 sell 14 0.20 1745.31 0.00 0.00 0.00 12884.84
28 2022.08.22 13:00 close 14 0.20 1737.64 0.00 0.00 222.08 13106.92
29 2022.08.24 05:37 sell 15 0.20 1744.51 0.00 0.00 0.00 13106.92
30 2022.08.24 05:37 close 15 0.20 1744.78 0.00 0.00 -7.82 13099.10
31 2022.09.26 04:00 sell 16 0.20 1627.58 0.00 0.00 0.00 13099.10
32 2022.09.28 11:00 close 16 0.20 1622.21 0.00 0.00 162.14 13261.25

Posted by albireo2022