アルビレオGOLD バックテスト結果

2023年1月23日

テスト期間2022年6月20日~2023年1月20日

テストバー数 14069
モデルティック数 16336138
モデリング品質 64.22%
不整合チャートエラー 1
初期証拠金 10000.00
スプレッド 26
純益 12038.31
総利益 12038.31
総損失 -0.00
プロフィットファクタ
期待利得 138.37
絶対ドローダウン 3213.10
最大ドローダウン 4709.97 (29.36%)
相対ドローダウン 39.72% (4472.46)
総取引数 87
売りポジション(勝率%) 3 (100.00%)
買いポジション(勝率%) 84 (100.00%)
勝率(%) 87 (100.00%)
負率 (%) 0 (0.00%)
最大
勝トレード 142.52
敗トレード -0.00
平均
勝トレード 138.37
敗トレード -0.00
最大
連勝(金額) 87 (12038.31)
連敗(金額) 0 (-0.00)
最大
連勝(トレード数) 12038.31 (87)
連敗(トレード数) -0.00 (0)
平均
連勝 87
連敗 0

残高グラフ

履歴

太文字はリアルトレードでも確認出来ております。

日付時間      種別    数量  価格   S/L   T/P   損益  残高

1    2022.06.27 08:45    buy    1    1.00    1836.70    0.00    1837.80    0.00    10000.00
2    2022.06.27 09:57    t/p    1    1.00    1837.80    0.00    1837.80    142.52    10142.52
3    2022.06.29 15:15    buy    2    1.00    1827.67    0.00    1828.77    0.00    10142.52
4    2022.06.29 15:31    t/p    2    1.00    1828.77    0.00    1828.77    142.52    10285.04
5    2022.06.30 05:02    buy    3    1.00    1820.58    0.00    1821.68    0.00    10285.04
6    2022.06.30 05:29    t/p    3    1.00    1821.68    0.00    1821.68    142.52    10427.56
7    2022.07.05 02:58    buy    4    1.00    1809.81    0.00    1810.91    0.00    10427.56
8    2022.07.05 04:41    t/p    4    1.00    1810.91    0.00    1810.91    142.52    10570.08
9    2022.07.08 09:05    buy    5    1.00    1743.81    0.00    1744.91    0.00    10570.08
10    2022.07.08 15:15    t/p    5    1.00    1744.91    0.00    1744.91    142.52    10712.60
11    2022.07.13 14:00    buy    6    1.00    1730.08    0.00    1731.18    0.00    10712.60
12    2022.07.13 14:13    t/p    6    1.00    1731.18    0.00    1731.18    142.52    10855.12
13    2022.07.18 04:09    buy    7    1.00    1711.24    0.00    1712.34    0.00    10855.12
14    2022.07.18 04:13    t/p    7    1.00    1712.34    0.00    1712.34    142.52    10997.64
15    2022.07.19 08:45    buy    8    1.00    1710.71    0.00    1711.81    0.00    10997.64
16    2022.07.19 11:01    t/p    8    1.00    1711.81    0.00    1711.81    142.52    11140.16
17    2022.07.20 07:16    buy    9    1.00    1713.55    0.00    1714.65    0.00    11140.16
18    2022.07.21 18:02    t/p    9    1.00    1714.65    0.00    1714.65    44.08    11184.24
19    2022.07.26 04:15    buy    10    1.00    1723.07    0.00    1724.17    0.00    11184.24
20    2022.07.26 04:20    t/p    10    1.00    1724.17    0.00    1724.17    142.52    11326.76
21    2022.07.27 11:07    buy    11    1.00    1722.04    0.00    1723.14    0.00    11326.76
22    2022.07.27 11:17    t/p    11    1.00    1723.14    0.00    1723.14    142.52    11469.28
23    2022.07.28 02:32    buy    12    1.00    1738.11    0.00    1739.21    0.00    11469.28
24    2022.07.28 02:42    t/p    12    1.00    1739.21    0.00    1739.21    142.52    11611.80
25    2022.07.29 08:36    buy    13    1.00    1763.77    0.00    1764.87    0.00    11611.80
26    2022.07.29 08:51    t/p    13    1.00    1764.87    0.00    1764.87    142.52    11754.32
27    2022.08.02 14:30    buy    14    1.00    1779.83    0.00    1780.93    0.00    11754.32
28    2022.08.02 15:15    t/p    14    1.00    1780.93    0.00    1780.93    142.52    11896.84
29    2022.08.03 07:00    buy    15    1.00    1769.48    0.00    1770.58    0.00    11896.84
30    2022.08.03 15:31    t/p    15    1.00    1770.58    0.00    1770.58    142.52    12039.36
31    2022.08.04 06:00    buy    16    1.00    1769.42    0.00    1770.52    0.00    12039.36
32    2022.08.04 06:06    t/p    16    1.00    1770.52    0.00    1770.52    142.52    12181.88
33    2022.08.08 13:00    buy    17    1.00    1777.79    0.00    1778.89    0.00    12181.88
34    2022.08.08 13:38    t/p    17    1.00    1778.89    0.00    1778.89    142.52    12324.40
35    2022.08.10 12:30    buy    18    1.00    1794.22    0.00    1795.32    0.00    12324.40
36    2022.08.10 15:31    t/p    18    1.00    1795.32    0.00    1795.32    142.52    12466.92
37    2022.08.11 13:01    buy    19    1.00    1790.53    0.00    1791.63    0.00    12466.92
38    2022.08.11 14:07    t/p    19    1.00    1791.63    0.00    1791.63    142.52    12609.44
39    2022.08.12 09:53    buy    20    1.00    1792.70    0.00    1793.80    0.00    12609.44
40    2022.08.12 10:13    t/p    20    1.00    1793.80    0.00    1793.80    142.52    12751.96
41    2022.08.17 07:23    buy    21    1.00    1776.94    0.00    1778.04    0.00    12751.96
42    2022.08.17 07:32    t/p    21    1.00    1778.04    0.00    1778.04    142.52    12894.48
43    2022.08.18 14:15    buy    22    1.00    1770.94    0.00    1772.04    0.00    12894.48
44    2022.08.18 14:38    t/p    22    1.00    1772.04    0.00    1772.04    142.52    13037.00
45    2022.08.25 02:30    buy    23    1.00    1752.45    0.00    1753.55    0.00    13037.00
46    2022.08.25 03:51    t/p    23    1.00    1753.55    0.00    1753.55    142.52    13179.52
47    2022.08.30 02:43    buy    24    1.00    1738.35    0.00    1739.45    0.00    13179.52
48    2022.08.30 02:52    t/p    24    1.00    1739.45    0.00    1739.45    142.52    13322.04
49    2022.09.02 08:37    buy    25    1.00    1700.14    0.00    1701.24    0.00    13322.04
50    2022.09.02 08:53    t/p    25    1.00    1701.24    0.00    1701.24    142.52    13464.56
51    2022.09.06 06:00    buy    26    1.00    1720.37    0.00    1721.47    0.00    13464.56
52    2022.09.07 11:02    buy    27    1.00    1703.95    0.00    1705.05    0.00    13464.56
53    2022.09.07 11:05    t/p    27    1.00    1705.05    0.00    1705.05    142.52    13607.08
54    2022.09.08 08:47    buy    28    1.00    1717.04    0.00    1718.14    0.00    13607.08
55    2022.09.08 09:13    t/p    28    1.00    1718.14    0.00    1718.14    142.52    13749.60
56    2022.09.08 10:02    t/p    26    1.00    1721.47    0.00    1721.47    11.27    13760.88
57    2022.09.09 10:01    buy    29    1.00    1722.97    0.00    1724.07    0.00    13760.88
58    2022.09.09 10:02    t/p    29    1.00    1724.07    0.00    1724.07    142.52    13903.40
59    2022.09.12 12:02    buy    30    1.00    1726.58    0.00    1727.68    0.00    13903.40
60    2022.09.12 14:02    t/p    30    1.00    1727.68    0.00    1727.68    142.52    14045.92
61    2022.09.13 12:02    buy    31    1.00    1726.25    0.00    1727.35    0.00    14045.92
62    2022.09.13 12:32    t/p    31    1.00    1727.35    0.00    1727.35    142.52    14188.44
63    2022.09.14 13:08    buy    32    1.00    1705.62    0.00    1706.72    0.00    14188.44
64    2022.09.14 15:53    t/p    32    1.00    1706.72    0.00    1706.72    142.52    14330.96
65    2022.09.21 12:07    buy    33    1.00    1672.70    0.00    1673.80    0.00    14330.96
66    2022.09.21 12:18    t/p    33    1.00    1673.80    0.00    1673.80    142.52    14473.48
67    2022.09.26 15:47    buy    34    1.00    1646.19    0.00    1647.29    0.00    14473.48
68    2022.09.26 15:53    t/p    34    1.00    1647.29    0.00    1647.29    142.52    14616.00
69    2022.09.27 07:30    buy    35    1.00    1631.79    0.00    1632.89    0.00    14616.00
70    2022.09.27 08:41    t/p    35    1.00    1632.89    0.00    1632.89    142.52    14758.52
71    2022.09.28 15:16    buy    36    1.00    1630.40    0.00    1631.50    0.00    14758.52
72    2022.09.28 15:18    t/p    36    1.00    1631.50    0.00    1631.50    142.52    14901.04
73    2022.09.29 15:19    buy    37    1.00    1652.37    0.00    1653.47    0.00    14901.04
74    2022.09.29 15:26    t/p    37    1.00    1653.47    0.00    1653.47    142.52    15043.56
75    2022.09.30 02:41    buy    38    1.00    1664.06    0.00    1665.16    0.00    15043.56
76    2022.09.30 03:58    t/p    38    1.00    1665.16    0.00    1665.16    142.52    15186.08
77    2022.10.03 04:30    buy    39    1.00    1667.52    0.00    1668.62    0.00    15186.08
78    2022.10.03 04:47    t/p    39    1.00    1668.62    0.00    1668.62    142.52    15328.60
79    2022.10.04 02:33    buy    40    1.00    1701.93    0.00    1703.03    0.00    15328.60
80    2022.10.04 08:52    t/p    40    1.00    1703.03    0.00    1703.03    142.52    15471.12
81    2022.10.06 05:02    buy    41    1.00    1722.50    0.00    1723.60    0.00    15471.12
82    2022.10.06 06:12    t/p    41    1.00    1723.60    0.00    1723.60    142.52    15613.64
83    2022.10.12 11:28    buy    42    1.00    1672.94    0.00    1674.04    0.00    15613.64
84    2022.10.12 21:08    t/p    42    1.00    1674.04    0.00    1674.04    142.52    15756.16
85    2022.10.17 10:10    buy    43    1.00    1654.06    0.00    1655.16    0.00    15756.16
86    2022.10.17 10:51    t/p    43    1.00    1655.16    0.00    1655.16    142.52    15898.68
87    2022.10.18 15:30    buy    44    1.00    1655.99    0.00    1657.09    0.00    15898.68
88    2022.10.18 15:31    t/p    44    1.00    1657.09    0.00    1657.09    142.52    16041.20
89    2022.10.19 04:01    buy    45    1.00    1653.51    0.00    1654.61    0.00    16041.20
90    2022.10.20 08:15    buy    46    1.00    1634.77    0.00    1635.87    0.00    16041.20
91    2022.10.20 12:56    t/p    46    1.00    1635.87    0.00    1635.87    142.52    16183.72
92    2022.10.21 21:50    t/p    45    1.00    1654.61    0.00    1654.61    11.27    16194.99
93    2022.10.25 02:31    buy    47    1.00    1652.16    0.00    1653.26    0.00    16194.99
94    2022.10.25 03:28    t/p    47    1.00    1653.26    0.00    1653.26    142.52    16337.51
95    2022.10.26 14:08    buy    48    1.00    1670.84    0.00    1671.94    0.00    16337.51
96    2022.10.26 18:17    t/p    48    1.00    1671.94    0.00    1671.94    142.52    16480.03
97    2022.11.01 11:40    buy    49    1.00    1648.84    0.00    1649.94    0.00    16480.03
98    2022.11.01 11:48    t/p    49    1.00    1649.94    0.00    1649.94    142.52    16622.55
99    2022.11.02 05:06    buy    50    1.00    1652.52    0.00    1653.62    0.00    16622.55
100    2022.11.02 10:01    t/p    50    1.00    1653.62    0.00    1653.62    142.52    16765.07
101    2022.11.04 02:30    buy    51    1.00    1631.65    0.00    1632.75    0.00    16765.07
102    2022.11.04 03:56    t/p    51    1.00    1632.75    0.00    1632.75    142.52    16907.59
103    2022.11.08 15:20    buy    52    1.00    1673.42    0.00    1674.52    0.00    16907.59
104    2022.11.08 15:22    t/p    52    1.00    1674.52    0.00    1674.52    142.52    17050.11
105    2022.11.10 05:15    buy    53    1.00    1710.02    0.00    1711.12    0.00    17050.11
106    2022.11.10 07:06    t/p    53    1.00    1711.12    0.00    1711.12    142.52    17192.63
107    2022.11.15 15:45    buy    54    1.00    1777.89    0.00    1778.99    0.00    17192.63
108    2022.11.15 16:10    t/p    54    1.00    1778.99    0.00    1778.99    142.52    17335.15
109    2022.11.25 05:50    buy    55    1.00    1759.53    0.00    1760.63    0.00    17335.15
110    2022.11.25 06:05    t/p    55    1.00    1760.63    0.00    1760.63    142.52    17477.67
111    2022.11.28 10:10    buy    56    1.00    1754.22    0.00    1755.32    0.00    17477.67
112    2022.11.28 10:24    t/p    56    1.00    1755.32    0.00    1755.32    142.52    17620.19
113    2022.11.29 05:15    buy    57    1.00    1747.61    0.00    1748.71    0.00    17620.19
114    2022.11.29 05:23    t/p    57    1.00    1748.71    0.00    1748.71    142.52    17762.71
115    2022.11.29 08:28    sell    58    1.00    1753.05    0.00    1751.95    0.00    17762.71
116    2022.11.29 08:54    t/p    58    1.00    1751.95    0.00    1751.95    142.52    17905.23
117    2022.11.30 05:00    buy    59    1.00    1754.06    0.00    1755.16    0.00    17905.23
118    2022.11.30 06:01    t/p    59    1.00    1755.16    0.00    1755.16    142.52    18047.75
119    2022.12.01 05:34    buy    60    1.00    1776.17    0.00    1777.27    0.00    18047.75
120    2022.12.01 06:12    t/p    60    1.00    1777.27    0.00    1777.27    142.52    18190.27
121    2022.12.02 09:01    buy    61    1.00    1800.64    0.00    1801.74    0.00    18190.27
122    2022.12.02 09:39    t/p    61    1.00    1801.74    0.00    1801.74    142.52    18332.79
123    2022.12.05 07:10    sell    62    1.00    1807.94    0.00    1806.84    0.00    18332.79
124    2022.12.05 07:56    t/p    62    1.00    1806.84    0.00    1806.84    142.52    18475.31
125    2022.12.06 13:06    buy    63    1.00    1775.22    0.00    1776.32    0.00    18475.31
126    2022.12.06 13:28    t/p    63    1.00    1776.32    0.00    1776.32    142.52    18617.83
127    2022.12.07 10:54    buy    64    1.00    1775.34    0.00    1776.44    0.00    18617.83
128    2022.12.07 15:20    t/p    64    1.00    1776.44    0.00    1776.44    142.52    18760.35
129    2022.12.08 08:11    buy    65    1.00    1784.86    0.00    1785.96    0.00    18760.35
130    2022.12.08 08:43    t/p    65    1.00    1785.96    0.00    1785.96    142.52    18902.87
131    2022.12.09 05:04    buy    66    1.00    1794.75    0.00    1795.85    0.00    18902.87
132    2022.12.09 06:06    t/p    66    1.00    1795.85    0.00    1795.85    142.52    19045.39
133    2022.12.12 12:15    buy    67    1.00    1792.61    0.00    1793.71    0.00    19045.39
134    2022.12.12 13:20    t/p    67    1.00    1793.71    0.00    1793.71    142.52    19187.91
135    2022.12.13 04:45    buy    68    1.00    1785.64    0.00    1786.74    0.00    19187.91
136    2022.12.13 09:04    t/p    68    1.00    1786.74    0.00    1786.74    142.52    19330.43
137    2022.12.14 05:20    buy    69    1.00    1811.56    0.00    1812.66    0.00    19330.43
138    2022.12.14 08:47    t/p    69    1.00    1812.66    0.00    1812.66    142.52    19472.95
139    2022.12.16 04:45    buy    70    1.00    1783.48    0.00    1784.58    0.00    19472.95
140    2022.12.16 09:10    t/p    70    1.00    1784.58    0.00    1784.58    142.52    19615.47
141    2022.12.19 10:45    buy    71    1.00    1796.73    0.00    1797.83    0.00    19615.47
142    2022.12.19 11:09    t/p    71    1.00    1797.83    0.00    1797.83    142.52    19757.99
143    2022.12.20 05:15    buy    72    1.00    1794.62    0.00    1795.72    0.00    19757.99
144    2022.12.20 10:02    t/p    72    1.00    1795.72    0.00    1795.72    142.52    19900.51
145    2022.12.21 16:53    buy    73    1.00    1819.89    0.00    1820.99    0.00    19900.51
146    2022.12.21 17:33    t/p    73    1.00    1820.99    0.00    1820.99    142.52    20043.03
147    2022.12.22 02:56    buy    74    1.00    1818.33    0.00    1819.43    0.00    20043.03
148    2022.12.22 03:02    t/p    74    1.00    1819.43    0.00    1819.43    142.52    20185.55
149    2022.12.23 09:15    buy    75    1.00    1796.87    0.00    1797.97    0.00    20185.55
150    2022.12.23 09:57    t/p    75    1.00    1797.97    0.00    1797.97    142.52    20328.07
151    2022.12.29 02:45    buy    76    1.00    1806.01    0.00    1807.11    0.00    20328.07
152    2022.12.29 03:15    t/p    76    1.00    1807.11    0.00    1807.11    142.52    20470.59
153    2023.01.03 07:00    sell    77    1.00    1840.08    0.00    1838.98    0.00    20470.59
154    2023.01.03 07:26    t/p    77    1.00    1838.98    0.00    1838.98    142.52    20613.11
155    2023.01.03 09:22    buy    78    1.00    1844.37    0.00    1845.47    0.00    20613.11
156    2023.01.03 09:23    t/p    78    1.00    1845.47    0.00    1845.47    142.52    20755.63
157    2023.01.04 08:08    buy    79    1.00    1847.19    0.00    1848.29    0.00    20755.63
158    2023.01.04 08:18    t/p    79    1.00    1848.29    0.00    1848.29    142.52    20898.15
159    2023.01.05 03:45    buy    80    1.00    1857.53    0.00    1858.63    0.00    20898.15
160    2023.01.05 03:47    t/p    80    1.00    1858.63    0.00    1858.63    142.52    21040.67
161    2023.01.06 05:02    buy    81    1.00    1840.48    0.00    1841.58    0.00    21040.67
162    2023.01.06 15:30    t/p    81    1.00    1841.58    0.00    1841.58    142.52    21183.19
163    2023.01.09 03:28    buy    82    1.00    1870.95    0.00    1872.05    0.00    21183.19
164    2023.01.09 03:37    t/p    82    1.00    1872.05    0.00    1872.05    142.52    21325.71
165    2023.01.11 07:15    buy    83    1.00    1880.33    0.00    1881.43    0.00    21325.71
166    2023.01.11 07:35    t/p    83    1.00    1881.43    0.00    1881.43    142.52    21468.23
167    2023.01.12 03:33    buy    84    1.00    1878.36    0.00    1879.46    0.00    21468.23
168    2023.01.12 03:51    t/p    84    1.00    1879.46    0.00    1879.46    142.52    21610.75
169    2023.01.13 04:00    buy    85    1.00    1899.61    0.00    1900.71    0.00    21610.75
170    2023.01.13 10:07    t/p    85    1.00    1900.71    0.00    1900.71    142.52    21753.27
171    2023.01.18 11:48    buy    86    1.00    1915.17    0.00    1916.27    0.00    21753.27
172    2023.01.18 13:55    t/p    86    1.00    1916.27    0.00    1916.27    142.52    21895.79
173    2023.01.19 08:31    buy    87    1.00    1910.33    0.00    1911.43    0.00    21895.79
174    2023.01.19 09:49    t/p    87    1.00    1911.43    0.00    1911.43    142.52    22038.31

Posted by albireo2022