EURUSDバックテスト

2022年12月12日

テスト期間2022年1月3日~12月9日

テストバー数 12760
モデルティック数 11614844
モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 35
初期証拠金 10000.00
スプレッド 15
純益 5754.01
総利益 6790.27
総損失 -1036.26
プロフィットファクタ 6.55
期待利得 442.62
絶対ドローダウン 53.28
最大ドローダウン 1870.13 (11.79%)
相対ドローダウン 11.79% (1870.13)
総取引数 13
売りポジション(勝率%) 13 (69.23%)
買いポジション(勝率%) 0 (0.00%)
勝率(%) 9 (69.23%)
負率 (%) 4 (30.77%)
最大
勝トレード 2156.50
敗トレード -334.68
平均
勝トレード 754.47
敗トレード -259.06
最大
連勝(金額) 3 (1151.61)
連敗(金額) 1 (-334.68)
最大
連勝(トレード数) 3179.21 (2)
連敗(トレード数) -334.68 (1)
平均
連勝 2
連敗 1

残高グラフ

詳細

トレード回数 日時 種別 注文番号 ロットサイズ 価格 決済逆指値(Stop) 決済指値(Limit) 損益 残高(1万円スタート)
1 2022.03.01 12:00 sell 1 0.01 1.11962 1.12330 0.00000 0.00 10000.00
2 2022.03.02 18:32 close 1 0.01 1.11215 1.12330 0.00000 1022.71 11022.71
3 2022.03.03 10:00 sell 2 0.01 1.10967 1.11439 0.00000 0.00 11022.71
4 2022.03.04 23:48 close 2 0.01 1.09390 1.11439 0.00000 2156.50 13179.21
5 2022.03.24 11:00 sell 3 0.01 1.09781 1.10138 0.00000 0.00 13179.21
6 2022.03.24 14:46 close 3 0.01 1.10026 1.10138 0.00000 -334.68 12844.53
7 2022.04.05 12:00 sell 4 0.01 1.09671 1.09885 0.00000 0.00 12844.53
8 2022.04.06 11:26 close 4 0.01 1.09098 1.09885 0.00000 785.02 13629.56
9 2022.04.13 11:38 sell 5 0.01 1.08301 1.08448 0.00000 0.00 13629.56
10 2022.04.13 14:31 s/l 5 0.01 1.08448 1.08448 0.00000 -200.80 13428.76
11 2022.04.25 13:00 sell 6 0.01 1.07313 1.08157 0.00000 0.00 13428.76
12 2022.04.26 03:26 close 6 0.01 1.07206 1.08157 0.00000 148.46 13577.22
13 2022.04.28 12:00 sell 7 0.01 1.05159 1.05648 0.00000 0.00 13577.22
14 2022.04.29 08:18 close 7 0.01 1.05315 1.05648 0.00000 -210.79 13366.43
15 2022.06.13 12:30 sell 8 0.01 1.04759 1.04955 0.00000 0.00 13366.43
16 2022.06.14 06:48 close 8 0.01 1.04265 1.04955 0.00000 676.80 14043.23
17 2022.07.01 10:15 sell 9 0.01 1.04400 1.04885 0.00000 0.00 14043.23
18 2022.07.01 23:27 close 9 0.01 1.04340 1.04885 0.00000 81.93 14125.16
19 2022.07.07 10:00 sell 10 0.01 1.02003 1.02212 0.00000 0.00 14125.16
20 2022.07.08 16:30 close 10 0.01 1.01717 1.02212 0.00000 392.88 14518.04
21 2022.07.14 14:00 sell 11 0.01 1.00157 1.00504 0.00000 0.00 14518.04
22 2022.07.15 12:06 close 11 0.01 1.00371 1.00504 0.00000 -289.99 14228.05
23 2022.09.27 11:30 sell 12 0.01 0.96367 0.96710 0.00000 0.00 14228.05
24 2022.09.28 03:02 close 12 0.01 0.96012 0.96710 0.00000 487.27 14715.33
25 2022.10.07 13:30 sell 13 0.01 0.98000 0.98167 0.00000 0.00 14715.33
26 2022.10.11 10:35 close 13 0.01 0.97243 0.98167 0.00000 1038.68 15754.01

Posted by albireo2022